1
/
av
9
SHOWTEC
Dataflower, LED-goboeffekt 100 W
Dataflower, LED-goboeffekt 100 W
Art.nr: 43168
Ordinarie pris
2 909,00 SEK
Ordinarie pris
3 946,00 SEK
Försäljningspris
2 909,00 SEK
Frakt beräknas i kassan.
I lager
Kvantitet
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Dataflower är en klassisk effekt med modern LED-teknik. Den kraftiga LED-ljuskällan projicerar ett brett mönster av rörliga, färgade gobos på väggar och dansgolv.
- Mått (B × H × D)265 × 202 × 308 mm
- IP-klassIP20 (endast inomhus)
- Vikt4 kg
- FärgSvart
Tillsammans med rök eller haze ger den även luftburna stråleffekter. Färgerna och goboutvalet gör Dataflower användbar för många typer av spelningar. Dataflower har en bred strålvinkel men räcker ändå långt tack vare optiken och den ljusstarka LED-källan.
Fördelar
- 100 W LED
- Dynamisk ljudstyrning
- DMX, manuellt, master/slave och ljudstyrning
- Luftburna stråleffekter
Tekniska specifikationer
| Ljuskälla | LED |
|---|---|
| Antal ljuskällor | 1 |
| Effekt ljuskälla | 100 W |
| Laser | Nej |
| Färgtemperatur | 7 400 K |
| Spridningsvinkel | 40° |
| Styrning | Auto / Inbyggda program / DMX / Master/Slave / Ljudstyrd |
| DMX-kanaler | 2 / 5 / 7 |
| Protokoll | DMX |
| Display | 7-segment / LED |
| Dimmer | 0–100 % |
| Strobe | 0–20 Hz |
| Färgsystem | Färghjul |
| Färghjul, index och rotation | Ja |
| Dikroiskt färghjul 1 | 9 + öppen |
| Gobohjul, index och rotation | Ja |
| Gobohjul 1 | 11 + öppen |
| Kontinuerlig rörelse | Spegelskiva, dubbelriktad |
| Matning | 100–240 V AC 50/60 Hz |
| Effektförbrukning | 117 W |
| Strömanslutning in | IEC |
| Strömanslutning ut | IEC |
| DMX-anslutning | XLR 3P In/Out |
| DMX in | XLR 3-polig |
| DMX ut | XLR 3-polig |
| Mått (B × H × D) | 265 × 202 × 308 mm |
| Vikt | 4 kg |
| IP-klass | IP20 (endast inomhus) |
| Hus | Metall |
| Färg | Svart |
| Kylning | Axialfläkt |
| Säkerhetsfunktioner | Säkerhetsögla |
| Montering | Klämma |
| Säkerhetsfäste | Ja |
| Omgivningstemperatur | 0 °C – 40 °C |
| Medföljande kablar | IEC-kabel |
| Riggning ingår | Fäste |








